| Nimi | Puhdistettu tereftaalihappo (PTA) | Alias | p-ftaalihappo |
| CAS NO. | 100-21-0 | Kemiallinen kaava | C8H6O4 |
| EINECS | 202-830-0 | HS-KOODI | 291736 |
| Ulkonäkö | jauhe | Väri | Valkoinen |
| Happamuus (Mg KOH/gm) | 675±2 |
| Puhtaus | 99 % |
| Kosteus (paino-%) | 0,2 max |
| Tuhka (ppm) | 7 max |
| 4 karboksibentsaldehydi (ppm) | 20 max |
| Väri (APHA) | 10 max |
| rauta (ppm) | 0,5 max |
| Toluiinihapolle (ppm) | 120 max |
| Metallit yhteensä Fe, Mn, Co, Cr, Ni, Mo, Ti (ppm) | 2 max |
| ΔY | 10 max |
| b-väri | 1,5 max |
Sovellus
Pakkaus ja lähetys
Kaikki korkean puhtauden raaka-aineen tereftaalihapon tärkeimmät pakkaus- ja toimitustyylit ovat saatavilla, kuten joustava rahtipussi, rumpu, 20 kg:n pakkaus ja meribulkki. Sekä konttialus että kuiva irtolastialus ovat toiminnassa.
Hinta
Korkean puhtauden raaka-aineen tereftaalihapon hintatarjouksemme on joustava ja kilpailukykyinen, kiinteähintainen tai kelluva hinta, kuten PX-linkkihinta, päivittäinen keskihinta, sekä päivitetty päivittäinen hinta. Lisätietoja saa ystävällisesti tiedustelemalla.
Miksi valita meidät
1. Tarjoa näytetesti
2. Meillä on hyvät mahdollisuudet tarjota sinulle korkealaatuista PTA:ta, mutta myös erinomaista huoltopalvelua.
3. Myyntitiimimme vastaa kysymykseesi 24 tunnin kuluessa